Quadro MTB Stuttgart 29 Carbono Boost 148 mm Canote 27,2 mm Mov. Central Pressfit BB 92 mm 17 Azul Rad7 Performance
Tamanho:| SKU | Tamanho |
|---|---|
| 2898 | 15 |
| 2899 | 17 |
| 2902 | 19 |
| Altura do Quadro | 15 | 17 | 19 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Altura Tubo de Selim | 15 | 17 | 19 |
| B | Cabeçote | 105 | 105 | 110 |
| C | Tubo Superior Horizontal | 580 | 600 | 620 |
| D | Cumprimento da Rabeira | 440 | 440 | 440 |
| E | Ângulo do Cabeçote | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| F | Ângulo do Tubo de Selim | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| G | Comprimento do Garfo | 506 | 506 | 506 |
| H | Deslocamento do Garfo | 45 | 45 | 45 |
Em breve.