Quadro MTB 29 Carbono Boost 148 mm Canote 31,6 mm Movimento Central Rosca 73 mm 17 Preto Rad7 Performance
Tamanho:| SKU | Tamanho |
|---|---|
| 1984 | 17 |
| 1983 | 19 |
| Altura do Quadro | 17 | 19 | |
|---|---|---|---|
| A | Altura Tubo de Selim | 432 | 483 |
| B | Cabeçote | 110 | 120 |
| C | Tubo Superior Horizontal | 590 | 615 |
| D | Cumprimento da Rabeira | 442 | 442 |
| E | Ângulo do Cabeçote | 70.5 | 70.5 |
| F | Ângulo do Tubo de Selim | 73 | 73 |
| G | Comprimento do Garfo | 493 | 493 |
| H | Deslocamento do Garfo | 39 | 39 |
Em breve.